ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং |
---|---|---|---|---|
০১ | রুহুল আমিন | মোসলে উদ্দিন | ০১ | ০১ |
০২ | মোঃ সুলতান আহমেদ | আঃ মজিদ | ০১ | ০২ |
০৩ | আবদুল মালেক | নিয়াজ আলী | ০১ | ০৩ |
০৪ | মিজানুর রহমান | অহেদ আলী | ০১ | ০৪ |
০৫ | আবুল বাসার | জয়নাল আবদীন | ০২ | ০৫ |
০৬ | মিজানুর রহমান | আবদুল মালেক | ০২ | ০৬ |
০৭ | শাহ আলম | মৃত মন্ছর আলী | ০২ | ০৭ |
০৮ | আবুল খায়ের | হারম্নন | ০২ | ০৮ |
০৯ | ফরিদ মিয়া | রেজু মিয়া | ০৩ | ০৯ |
১০ | আবুল হাসেম | আলতব আলী | ০৩ | ১০ |
১১ | আলমগীর হোসেন | তরব আলী | ০৩ | ১১ |
১২ | ওয়াহেদ | আঃ ছামাদ | ০৩ | ১২ |
১৩ | মিজানুর রহমান | রমিজ উদ্দিন | ০৩ | ১৩ |
১৪ | মাফিয়া বেগম | স্বামী জয়নাল আবদীন | ০৪ | ১৪ |
১৫ | মোখলেছুর রহমান | পিতা-জয়নাল আবদীন | ০৪ | ১৫ |
১৬ | মলিন রানী পাল | রাজ মোহন পাল | ০৪ | ১৬ |
১৭ | নজরূল ইসলাম | সুন্দর আলী | ০৪ | ১৭ |
১৮ | আছিয়া বেগম | মন্ছর আলী | ০৪ | ১৮ |
১৯ | ফেরদৈসী | বাবুল মিয়া | ০৪ | ১৯ |
২০ | আঃ ছালাম | লিলু মিয়া | ০৫ | ২০ |
২১ | সুমি আক্তার | মৃত মনির হোসেন | ০৫ | ২১ |
২২ | নুরম্নল ইসলাম | বাদশা মিয়া | ০৫ | ২২ |
২৩ | হাসিয়া আক্তার | আবদুর মালেক | ০৫ | ২৩ |
২৪ | সন্ধা রানী পাল | বীরেন্দ্র চন্দ্র পাল | ০৫ | ২৪ |
২৫ | আঃ ছাত্তার | শব্দর আলী | ০৫ | ২৫ |
২৬ | আবুল কাশেম | আঃ ছামাদ | ০৫ | ২৬ |
২৭ | রবিউলস্না | সিরাজুল ইসলাম | ০৫ | ২৭ |
২৮ | মরিয়ম | রহিম | ০৫ | ২৮ |
২৯ | মোসত্মাফিজ | আফাজউদ্দিন | ০৫ | ২৯ |
৩০ | আলফু মিয়া | ছিদ্দিকুর রহমান | ০৬ | ৩০ |
৩১ | রম্নবী আক্তার | মাজু মিয়া | ০৬ | ৩১ |
৩২ | আবদুল কাদের | আঃ করিম | ০৬ | ৩২ |
৩৩ | আঃ হান্নান | আঃ গনি | ০৬ | ৩৩ |
৩৪ | মোঃ লিটন | আবুল হোসেন | ০৬ | ৩৪ |
৩৫ | নান্নু মিয়া | আঃ জববর | ০৭ | ৩৬ |
৩৬ | মোঃ সেলিম | সুলতান মিয়া | ০৭ | ৩৭ |
৩৭ | আঃ আল মামুন | সামছুল হক | ০৭ | ৩৮ |
৩৮ | পারম্নল আক্তার | আঃ বারেক | ০৭ | ৩৯ |
৩৯ | আবুল কাশেম | আজগর আলী | ০৭ | ৪০ |
৪০ | রমিজ উদ্দিন | মোশকত আলী | ০৭ | ৪১ |
৪১ | আবুল কালাম | আবুল কাশেম | ০৭ | ৪২ |
৪২ | নিলুফা | খলিলুর রহমান | ০৭ | ৪৩ |
৪৩ | সোহেল রানা | বজলু মিয়া | ০৮ | ৪৪ |
৪৪ | সুলতান মিয়া | আন্জন আলী | ০৮ | ৪৫ |
৪৫ | রাবেয়া বেগম | আঃ করিম | ০৮ | ৪৬ |
৪৬ | মোখলেছুর রহমান | সুলতান | ০৮ | ৪৭ |
৪৭ | সুফিয়া | আশরাফ | ০৮ | ৪৮ |
৪৮ | খোকন মিয়া | দুধ মিয়া | ০৯ | ৪৯ |
৪৯ | সাজ্জাদ হোসেন | সফিকুল ইসলাম | ০৯ | ৫০ |
৫০ | দিপ্তি রানী পাল | মনমোহন পাল | ০৯ | ৫১ |
৫১ | রম্নবি আক্তার | রোশন আলী | ০৯ | ৫২ |
৫২ | আলেয়া | আলী আশ্রাফ | ০৯ | ৫৩ |
৫৩ | এরশাধ মিয়া | মোঃ ফরিদ | ০৩ | ৫৪ |
৫৪ | ছফিউলস্নাহ | সুন্দর আলী | ০৩ | ৫৫ |
৫৫ | পুর্নিমা রানী ভাউয়াল | ধীনেশ ভাউয়াল | ০৭ | ৫৬ |
৫৬ | জান্নাতুল ফেরদৌসি | জসিম উদ্দিন | ০৭ | ৫৭ |
৫৭ | কবির হোসেন | সুরম্নজ মিয়া | ০৭ | ৫৮ |
৫৮ | সহিদুর রহমান | মৃত রোশন আলী | ০৭ | ৫৯ |
৫৯ | ছাদেকুল ইসলাম | মোঃ কাইয়ুম সরকার | ০৬ | ১৮২ |
৬০ | আবদুস ছালাম | আলী নেওয়াজ | ০২ | ১৮৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS