১৩নং ধামতী ইউনিয়ন পরিষদ, দেবিদ্বার, কুমিলস্না।
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১ | মাফিয়া বেগম | ৩০ | মিজান সরকার | ০৫ | ০১ | ধামতী | ধামতী |
|
০২ | মাসুমা আক্তার | ২৩ | আব্দুল মান্নান | ০৪ | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৩ | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | আবুল হাশেম | ০৬ | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৪ | কাজল বিবি | ৩৫ | শব্দর আলী | ০৫ | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৫ | মনোয়ারা বেগম | ৩৩ | মবিন ভূইয়া | ০৫ | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৬ | নাজমা বেগম | ৩৫ | সাহেব আলী | ০৪ | ০১ | ঐ | ঐ |
|
০৭ | আয়শা বেগম | ২৭ | মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী | ০৩ | ০২ | ধামতী | ধামতী |
|
০৮ | মাজেদা বেগম | ৩৮ | বজলু মিয়া | ০৭ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
০৯ | নাজমা বেগম | ২৪ | সিরাজুল ইসলাম | ০৫ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
১০ | ছালেহা বেগম | ৩৭ | আঃ কাদের | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
১১ | হনুফা বেগম | ২৩ | আঃ ছামাদ | ০৪ | ০২ | ঐ | ঐ |
|
১২ | নিলূফা বেগম | ৩৩ | মোজাফ্ফর হোসেন | ০৮ | ০৩ | ধামতী | ধামতী |
|
১৩ | লÿী রাণী হালদার | ৩৫ | পরিমল হালদার | ০৬ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
১৪ | মরনী রানী সরকার | ৪০ | উমেশ চন্দ্র সরকার | ০৫ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | শিল্পী আক্তার | ২৭ | কবির হোসেন | ০৪ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
১৬ | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | আঃ মালেক | ০৭ | ০৩ | ঐ | ঐ |
|
১৭ | শাহিনা আক্তার | ২৮ | লাল মিয়া | ০৫ | ০৪ | ধামতী | ধামতী |
|
১৮ | ঝরনা বেগম | ৩০ | আবু তাহের | ০৬ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
১৯ | শাহিদা বেগম | ২৯ | আঃ রহমান | ০৪ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
২০ | মাজেদা বেগম | ৪০ | দুদ মিয়া | ০৭ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
২১ | জোছনা বেগম | ৩৫ | আবুল বাশার | ০৫ | ০৪ | ঐ | ঐ |
|
২২ | মোর্শেদা বেগম | ২৪ | মোঃ ফজলূল হক | ০৬ | ০৫ | ধামতী | ধামতী |
|
২৩ | ফাতেমা বেগম | ৩০ | মোঃ আবুল কালাম | ০৪ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৪ | মজিয়া খাতুন | ৪০ | কাছিম আলী | ০৬ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৫ | রেজিয়া খাতুন | ৩৫ | মোঃ আলী আকবর | ০৪ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৬ | সুফিয়া খাতুন | ৪০ | আঃ খালেক | ০৩ | ০৫ | ঐ | ঐ |
|
২৭ | রম্নফিয়া বেগম | ২৭ | শাহ আলম | ০৪ | ০৬ | ধামতী | ধামতী |
|
২৮ | আকলিমা আক্তার | ২০ | আব্দুল মবিন | ০৪ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
২৯ | মুর্শিদা বেগম | ৩৫ | জয়নাল আবেদীন | ০৫ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
৩০ | কুহিনুর বেগম | ৪০ | আঃ হালিম | ০৩ | ০৬ | ঐ | ঐ |
|
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৩১ | মিনুয়ারা বেগম | ৩৮ | আঃ রহিম | ০৮ | ০৬ | ধামতী | ধামতী |
|
৩২ | আমেনা বেগম | ৩২ | শাহ আলম | ০৫ | ০৭ | দÿÿণ খাঁর | দÿÿণ খাঁর |
|
৩৩ | খুশি বেগম | ৩০ | আঃ করিম | ০৬ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | মনোয়ারা বেগম | ৩৭ | মালু মিয়া | ০৫ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৫ | শেফালী বেগম | ২৬ | ফরিদ মিয়া | ০২ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৬ | নাজমা বেগম | ২৫ | ফারম্নক আহমেদ | ০৩ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৭ | মোরশেদা বেগম | ৩৯ | আলী আহাম্মদ শেখ | ০৪ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৮ | সেলীনা বেগম | ২২ | মোঃ সোহাগ | ০৬ | ০৭ | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | ফরিদা বেগম | ৪০ | তমিজ উদ্দিন মুন্সি | ০৫ | ০৮ | দুয়ারিয়া | দুয়ারিয়া |
|
৪০ | রাশেদা বেগম | ৩০ | আঃ কাদের সরকার | ০৪ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪১ | বাসনা বেগম | ৪০ | নুরম্নল ইসলাম | ০৬ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪২ | মিলন বেগম | ৪০ | শাহ আলম | ০৬ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪৩ | হালিমা বেগম | ২৫ | অহিদুল ইসলাম | ০৭ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪৪ | সুরাইয়া বেগম | ২৮ | রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | ঐ | ঐ |
|
৪৫ | কুলসুম বেগম | ৩২ | আব্দুল জলিল | ০৭ | ০৯ | পদুয়া | পদুয়া |
|
৪৬ | রাজিয়া বেগম | ৩৫ | জসীম উদ্দিন | ০৬ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
৪৭ | সামছুন নাহার | ২০ | মোঃ জসীম উদ্দিন | ০৫ | ০৯ | তেবাড়িয়া | ঐ |
|
৪৮ | সোনরা বেগম | ৪০ | রমিজ উদ্দিন | ০৫ | ০৯ | ঐ | তেবাড়িয়া |
|
৪৯ | রোকেয়া বেগম | ৩৯ | আশিকুর রহমান | ০৪ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
৫০ | শিরিনা বেগম | ৩৫ | মফিজুল ইসলাম | ০৩ | ০৯ | ঐ | ঐ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS