ভূমি উন্নয়ন কর কীঃ
ইতোপূর্বে খাজনা হিসেবেই এটি পরিচিত ছিল। ব্যক্তি বা সংস্থা পর্যায়ে জমির মালিকানা অর্জন বা জমি ব্যবহার করা হলে এর জন্য সরকারকে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ বার্ষিক হারে পরিশোধ করতে হয়; এটিই হলো ভূমি উন্নয়ন কর বা জমির খাজনা। বর্তমানে ২৫ বিঘার উপরে কৃষি জমি থাকলে এর জন্য নির্ধারিত হারে ভূমি উন্নয়ন কর দিতে হয়; তবে অকৃষি, অর্থাৎ আবাসিক, শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রভৃতি যে কোনো ধরনের জমির জন্যই ভূমি উন্নয়ন কর প্রযোজ্য, তার পরিমাণ যা-ই হোক না কেন।
যে কারণে এটি পরিশোধ করা জরুরীঃ
ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণঃ
এজন্য প্রথমেই আপনার জমির ধরণ বা শ্রেণী সম্পর্কে জানতে হবে আপনাকে। সার্বিকভাবে জমিকে মূলত দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়-কৃষি ও অকৃষি শ্রেণীর জমি। অকৃষি জমি আবার বিভিন্ন রকম হতে পারে, যেমন-আবাসিক, শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রভৃতি। এছাড়া, আপনার জমির অবস্থানভেদে এর ভূমি উন্নয়ন করের হার কম-বেশী হতে পারে। নীচের ছকে বিভিন্ন শ্রেণীর জমির সরকার নির্ধারিত ভূমি উন্নয়ন করের হার উল্লেখ করা হলোঃ
ক) কৃষি জমির ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণঃ
ক্রমিক | জমির পরিমাণ | ভূমি উন্নয়ন করের হার |
০১ | ৮.২৫ একর বা ২৫ বিঘা বা ৮২৫ শতক পর্যন্ত | ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ |
০২ | ৮.২৫ একর বা ২৫ বিঘা থেকে ১০ একর বা ৩০.৩০ বিঘা পর্যন্ত | প্রতি শতাংশ ৫০ পয়সা হারে |
০৩ | ১০ একর বা ৩০.৩০ বিঘার ঊর্ধ্বে যে কোন পরিমাণ পর্যন্ত | প্রতি শতাংশ ১ টাকা হারে |
ক) অকৃষি জমির ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণঃ
ক্রমিক | অকৃষি জমির অবস্থান | ব্যবহারের প্রকৃতি অনুসারে শতাংশ প্রতি ভূমি উন্নয়ন করের হার | |
বাণিজ্যিক বা শিল্প | আবাসিক বা অন্যান্য | ||
০১ | ঢাকা জেলাঃ কোতোয়ালী, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, সুত্রাপুর, লালবাগ, সবুজবাগ (সাবেক মতিঝিল), ডেমরা, গুলশান, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা (সাবেক গুলশান), টংগী ও কেরানীগঞ্জ থানা এলাকা | প্রতি শতাংশ ১২৫ টাকা হারে | প্রতি শতাংশ ২২ টাকা হারে |
০২ | নারায়ণগঞ্জ জেলাঃ বন্দর, ফতুল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকা | ||
০৩ | গাজীপুর জেলাঃ জয়দেবপুর থানা এলাকা | ||
০৪ | চট্টগ্রাম জেলাঃ বন্দর, কোতোয়ালী, পাঁচলাইশ, ডাবলমুরিং, সীতাকুণ্ড, হাটহাজারী, পাহাড়তলী ও রাঙ্গুনিয়া | ||
০৫ | খুলনা জেলাঃ কোতোয়ালী, দৌলতপুর, দিঘলিয়া (সাবেক দৌলতপুর) ও ফুলতলা থানা | ||
০৬ | অন্য সকল জেলা সদরের পৌর এলাকা | প্রতি শতাংশ ২২ টাকা হারে | প্রতি শতাংশ ৭ টাকা হারে |
০৭ | জেলা সদরের বাইরে অন্যান্য পৌর এলাকা | প্রতি শতাংশ ১৭ টাকা হারে | প্রতি শতাংশ ৬ টাকা হারে |
০৮ | পৌর এলাকা ঘোষিত হয়নি, এমন এলাকা | প্রতি শতাংশ ১৫ টাকা হারে | প্রতি শতাংশ ৫ টাকা হারে |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS