ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং |
---|---|---|---|---|
০১ | খোরশেদা বেগম | মৃত আকবর আলী | ১ | ২ |
০২ | খোরশেদা বেগম | কফিল উদ্দিন | ১ | ৩ |
০৩ | পারুল আক্তার | ফজলুল হক | ১ | ৫ |
০৪ | জাহেদা বিবি | আজগর আলী | ১ | ৬ |
০৫ | আম্বিয়া খাতুন | আঃ মালেক | ১ | ৭ |
০৬ | মাফিয়া খাতুন | ফরিদ মিয়া | ১ | ৮ |
০৭ | করফুলের নেছা | আকবর আলী | ১ | ৯ |
০৮ | ফিরোজা বেগম | আঃ বারেক | ১ | ১০ |
০৯ | সাহেরা বেগম | ওয়াদুদ মিয়া | ১ | ১১ |
১০ | মাজেদা বেগম | অহিম আলি | ১ | ১৩ |
১১ | মাজেদা বেগম | মজিবুর রহমান | ১ | ১৪ |
১২ | লায়লা আক্তার | কুদ্দুস মিয়া | ১ | ১৫ |
১৩ | মরিয়ম বিবি | মোশকত আলী | ২ | ১৬ |
১৪ | খাতুন বিবি | আজগর আলী | ২ | ১৭ |
১৫ | রেজিয়া বেগম | সাদত আলী | ২ | ১৮ |
১৬ | আফুলা খাতুন | অহেদ আলী | ২ | ১৯ |
১৭ | মরিয়ম বেগম | হাসন আলী | ২ | ২০ |
১৮ | রেজিয়া খাতুন | রমিজ উদ্দিন | ২ | ২১ |
১৯ | মাজেদা বেগম | আঃ মতিন | ২ | ২২ |
২০ | নেহের বেগম | মনর উদ্দিন | ২ | ২৩ |
২১ | জোহরা বিবি | আনছর আলী | ২ | ২৪ |
২২ | মমিনা খাতুন | সোনা মিয়া | ২ | ২৫ |
২৩ | হাসিয়া বেগম | রোশন আলী | ২ | ২৬ |
২৪ | জয়দন বিবি | আঃ ছামাদ | ২ | ২৭ |
২৫ | আমিনা বেগম | আঃ মালেক | ২ | ২৮ |
২৬ | লাইলী বেগম | আঃ মজিদ | ২ | ২৯ |
২৭ | দুধনাহার বেগম | আঃ রাজ্জাক | ৩ | ৩০ |
২৮ | মনোয়ারা বেগম | সিদ্দিকুর রহমান | ৩ | ৩১ |
২৯ | জাবেদা বেগম | আঃ খালেক | ৩ | ৩২ |
৩০ | বাসনা রানী | উপেন্দ্র শীল | ৩ | ৩৩ |
৩১ | মনোয়ারা বেগম | খোয়াজ আলী | ৩ | ৩৪ |
৩২ | রোশনারা বেগম | তাজুল ইসলাম | ৩ | ৩৫ |
৩৩ | রোকিয়া বেগম | মোঃ আলী | ৩ | ৩৬ |
৩৪ | সাবিয়া বেগম | চান মিয়া | ৩ | ৩৭ |
৩৫ | মিলন বালা দেবী | সোনাতন দেব | ৩ | ৩৮ |
৩৬ | জোবেদা খাতুন | মোশকত আলী | ৩ | ৩৯ |
৩৭ | মধু বিবি | কেরামত আলী | ৩ | ৪০ |
৩৮ | পুষ্প রানী দাস | সন্তোষ চন্দ্র দাস | ৩ | ৪১ |
৩৯ | বকুল বালা দাস | চিনি দাস | ৩ | ৪২ |
৪০ | সুফিয়া বেগম | জয়নাল আলী | ৩ | ৪৩ |
৪১ | দেলোয়ারা বেগম | আলী আকবর | ৩ | ৪৪ |
৪২ | শাহনারা বেগম | আবুল কাশেম | ৪ | ৪৫ |
৪৩ | পারুল বালা নাহা | হেমন্ত চন্দ্র নাহা | ৪ | ৪৬ |
৪৪ | জোৎসনা রানী পাল | রাই হরন পাল | ৪ | ৪৭ |
৪৫ | আবেদা খাতুন | আয়েত আলী | ৪ | ৪৮ |
৪৬ | রাবেয়া খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ৪ | ৪৯ |
৪৭ | রফিয়া বেগম | জুনাব আলী | ৪ | ৫০ |
৪৮ | মনোয়ারা বেগম | সিরাজ মিয়া | ৪ | ৫১ |
৪৯ | খোরশেদা বেগম | আঃ হাকিম | ৪ | ৫২ |
৫০ | লাইলি বেগম | শাহ আলম | ৪ | ৫৩ |
৫১ | চারু বিবি | আবদী মিয়া | ৪ | ৫৪ |
৫২ | রোকেয়া বেগম | সুজাত আলী | ৪ | ৫৫ |
৫৩ | রংমালা বেগম | গনি মিয়া | ৪ | ৫৬ |
৫৪ | সাহিদা আক্তার | কামাল হোসেন | ৪ | ৫৭ |
৫৫ | মনোয়ারা বেগম | এলাহি বক্স | ৪ | ৫৮ |
৫৬ | সুফিয়া বেগম | শহিদুর রহমান | ৪ | ৫৯ |
৫৭ | সবিয়া বেগম | শাহ আলম | ৫ | ৬০ |
৫৮ | সাজিয়া খাতুন | ওয়াদুদ মিয়া | ৫ | ৬১ |
৫৯ | আছিয়া খাতুন | আঃ মালেক | ৫ | ৬২ |
৬০ | নিলুফা আক্তার | আঃ ওহাব আলী | ৫ | ৬৩ |
৬১ | মনোয়ারা বেগম | আঃ মালেক | ৫ | ৬৫ |
৬২ | আম্বিয়া খাতুন | শব্দর আলী | ৫ | ৬৬ |
৬৩ | নাজমা বেগম | সুফিউল্লাহ | ৫ | ৬৭ |
৬৪ | মিলন মালা দে | গৌরাঙ্গ চন্দ্র দে | ৫ | ৬৮ |
৬৫ | তুলশি রানী চক্রবর্তী | জীবন চক্রবর্তী | ৫ | ৬৯ |
৬৬ | কাজল রানী সরকার | অনুকুল সরকার | ৫ | ৭০ |
৬৭ | জাহেরা খাতুন | সোনা মিয়া | ৫ | ৭১ |
৬৮ | ছুফিয়া খাতুন | জুনাব আলী | ৫ | ৭২ |
৬৯ | রোকেয়া বেগম | লাল মিয়া | ৫ | ৭৩ |
৭০ | অহিদা বেগম | আঃ জলিল | ৫ | ৭৪ |
৭১ | আমেনা বেগম | বাদশা মিয়া | ৬ | ৭৫ |
৭২ | নূরজাহান বেগম | তিতু গাজী | ৬ | ৭৬ |
৭৩ | কাঞ্চন বিবি | আসাম উদ্দিন | ৬ | ৭৭ |
৭৪ | মোর্শেদা বেগম | আলী আকবর | ৬ | ৭৮ |
৭৫ | মনোয়ারা বেগম | আঃ রশিদ | ৬ | ৭৯ |
৭৬ | মমিনা খাতুন | সেকান্দার আলী | ৬ | ৮০ |
৭৭ | আম্বিয়া খাতুন | মোঃ মোসলেম | ৬ | ৮১ |
৭৮ | অফুলা বেগম | কমর উদ্দিন | ৬ | ৮২ |
৭৯ | ছফিয়া বেগম | শব্দর আলী | ৬ | ৮৩ |
৮০ | মনোয়ারা বেগম | আসাম উদ্দিন | ৬ | ৮৪ |
৮১ | হলু বিবি | আঃ আজিজ | ৬ | ৮৫ |
৮২ | আমেনা বেগম | সুবহান | ৬ | ৮৬ |
৮৩ | রোকেয়া বেগম | আঃ মজিদ | ৬ | ৮৭ |
৮৪ | জোবেদা খাতুন | হামিদ আলী | ৬ | ৮৮ |
৮৫ | আফিয়া খাতুন | চান মিয়া | ৭ | ৮৯ |
৮৬ | নুরজাহান বেগম | আঃ মালেক | ৭ | ৯০ |
৮৭ | মাল্যনী শাহা | রশিক শাহা | ৭ | ৯১ |
৮৮ | বেগম বিবি | মহববত আলী | ৭ | ৯৩ |
৮৯ | সূর্যবান বিবি | তোরাব আলী | ৭ | ৯৪ |
৯০ | সূর্যবান বিবি | জববর আলী | ৭ | ৯৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS